Philips 70PUS7505/12 TV 177,8 cm (70″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
€947,93
Philips 70PUS7505/12, 177,8 cm (70″), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Esaurito
Peso | 31.4 kg |
---|---|
Dimensioni | 103 × 18 cm |
Dimensioni schermo | 177,8 cm (70") |
Dimensioni schermo | 177,8 cm (70) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:9 |
Regolazioni formato schermo | Zoom |
Regolazioni formato schermo | Zoom |
Dimensioni schermo (cm) | 178 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 178 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Smart TV | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Applicazioni Video | Netflix,YouTube |
Applicazioni Video | Netflix,YouTube |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Equalizzatore | Sì |
Equalizzatore | Sì |
Quantità bande equalizzatore | 5 |
Quantità bande equalizzatore | 5 |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Nero |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Display arrotolabile | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
Indicazione forza segnale | Sì |
Indicazione forza segnale | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Televideo | 1000 pagine |
Standard Televideo | Ipertesto |
Standard Televideo | Ipertesto |
Funzione sottotitoli | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | AVC,AVI,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
Formati video supportati | AVC,AVI,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formati di compressione video | HEVC |
Formati di compressione video | HEVC |
Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,SSA,TXT |
Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,SSA,TXT |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di core del processore | 4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
HDCP | Sì |
Porta DVI | No |
Porta DVI | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Quantità porte RF | 2 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
modalità ECO | Sì |
modalità ECO | Sì |
Timer on/off | Sì |
Timer on/off | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile tramite | Guida di aggiornamento automatico, Rete, USB |
Firmware aggiornabile tramite | Guida di aggiornamento automatico, Rete, USB |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 115 kWh |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 115 kWh |
Consumi | 115 W |
Consumi | 115 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 224 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 224 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Larghezza (con supporto) | 1583,8 mm |
Larghezza (con supporto) | 1583,8 mm |
Profondità (con supporto) | 305,6 mm |
Profondità (con supporto) | 305,6 mm |
Altezza (con supporto) | 920,5 mm |
Altezza (con supporto) | 920,5 mm |
Peso (con supporto) | 24,4 kg |
Peso (con supporto) | 24,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 158,4 cm |
Larghezza (senza supporto) | 158,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 9,27 cm |
Profondità (senza supporto) | 9,27 cm |
Altezza(senza supporto) | 89,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 89,5 cm |
Peso (senza supporto) | 23,4 kg |
Peso (senza supporto) | 23,4 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 1757 mm |
Larghezza imballo | 1757 mm |
Profondità imballo | 185 mm |
Profondità imballo | 185 mm |
Altezza imballo | 1034 mm |
Altezza imballo | 1034 mm |
Peso dell`imballo | 32,1 kg |
Peso dellimballo | 32,1 kg |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.