Zebra ET56 4G LTE 64 GB 25,6 cm (10.1″) Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Nero
€1.605,64
Zebra ET56, 25,6 cm (10.1″), 2560 x 1600 Pixel, 64 GB, 4 GB, Windows 10 IoT Enterprise, Nero
Esaurito
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
---|---|
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Luminosità schermo | 540 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Atom® |
Modello del processore | x5-E3940 |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 2 MB |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipo di cache del processore | L2 |
Nome in codice del processore | Apollo Lake |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processore | 24 x 31 mm |
Serie di processore | Intel Atom x5 Series |
Tcase | 100 °C |
Tjunction | 110 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 9,5 W |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
UART | Sì |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipi schede di memoria | SDXC |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | HD Graphics 5000 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
WWAN | Sì |
Tipo di connettore | USB tipo-C |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Certificazione | MIL-STD-810G |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 10 IoT Enterprise |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Secure Boot | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® OS Guard | No |
Physical Address Extension (PAE) | Sì |
Estensione dell`indirizzo fisico (PAE) | 40 bit |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 4950 mAh |
Voltaggio della batteria | 7,7 V |
Larghezza | 269 mm |
Profondità | 12,7 mm |
Altezza | 181 mm |
Peso | 765 g |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 50 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Processore ARK ID | 96485 |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.