Samsung Series 7 UE55TU7090U 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
€557,74
Samsung Series 7 UE55TU7090U, 139,7 cm (55″), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Esaurito
Peso | 17.6 kg |
---|---|
Dimensioni | 83 × 15 cm |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55) |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | AMR (Active Motion Rate) 100 |
Regolazioni formato schermo | 16:9 |
Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
Modalità video supportate | 720p,1080p,1440p,2160p |
Modalità video supportate | 720p,1080p,1440p,2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | No |
Bluetooth | No |
Browser web | Sì |
Browser web | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Display arrotolabile | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Materiale della scocca | Plastica |
Materiale della scocca | Plastica |
Indicatori LED | status |
Indicatori LED | status |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Riduzione rumore | No |
Riduzione rumore | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | No |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | No |
Porta DVI | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 13 |
Numero di lingue OSD | 13 |
Lingue OSD | Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Lingue OSD | Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
modalità ECO | Sì |
modalità ECO | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 103 kWh |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 103 kWh |
Consumi | 150 W |
Consumi | 150 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 130 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 130 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 56/60 Hz |
Frequenza di ingresso AC | 56/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 1230,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 1230,5 mm |
Profondità (con supporto) | 249,7 mm |
Profondità (con supporto) | 249,7 mm |
Altezza (con supporto) | 778,3 mm |
Altezza (con supporto) | 778,3 mm |
Peso (con supporto) | 14,2 kg |
Peso (con supporto) | 14,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 123 cm |
Larghezza (senza supporto) | 123 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,99 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,99 cm |
Altezza(senza supporto) | 70,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 70,7 cm |
Peso (senza supporto) | 13,9 kg |
Peso (senza supporto) | 13,9 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM1240A |
Tipo telecomando | TM1240A |
Manuale elettronico | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1386 mm |
Larghezza imballo | 1386 mm |
Profondità imballo | 158 mm |
Profondità imballo | 158 mm |
Altezza imballo | 843 mm |
Altezza imballo | 843 mm |
Peso dell`imballo | 19,5 kg |
Peso dellimballo | 19,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo di imballo | Scatola |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.