Philips 65PUS8555/12 TV 165,1 cm (65″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Argento
€1.071,72
Philips 65PUS8555/12, 165,1 cm (65″), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Argento
Esaurito
Peso | 36 kg |
---|---|
Dimensioni | 98 × 17 cm |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 2100 |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Smart TV | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Sistema operativo incluso | Android |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Netflix |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Netflix |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Colore del prodotto | Argento |
Colore del prodotto | Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Display arrotolabile | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
Indicazione forza segnale | Sì |
Indicazione forza segnale | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Televideo | 1000 pagine |
Funzione sottotitoli | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di core del processore | 4 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDCP | Sì |
HDCP | Sì |
Porta DVI | No |
Porta DVI | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
modalità ECO | Sì |
modalità ECO | Sì |
Timer on/off | Sì |
Timer on/off | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile tramite | Guida di aggiornamento automatico, Rete, USB |
Firmware aggiornabile tramite | Guida di aggiornamento automatico, Rete, USB |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 107 kWh |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 107 kWh |
Consumi | 108 W |
Consumi | 108 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 209 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 209 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Larghezza (con supporto) | 1459,3 mm |
Larghezza (con supporto) | 1459,3 mm |
Profondità (con supporto) | 269,4 mm |
Profondità (con supporto) | 269,4 mm |
Altezza (con supporto) | 900 mm |
Altezza (con supporto) | 900 mm |
Peso (con supporto) | 29,2 kg |
Peso (con supporto) | 29,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 145,9 cm |
Larghezza (senza supporto) | 145,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,64 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,64 cm |
Altezza(senza supporto) | 84,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 84,1 cm |
Peso (senza supporto) | 26,6 kg |
Peso (senza supporto) | 26,6 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Supporto per scrivania | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 1600 mm |
Larghezza imballo | 1600 mm |
Profondità imballo | 170 mm |
Profondità imballo | 170 mm |
Altezza imballo | 995 mm |
Altezza imballo | 995 mm |
Peso dell`imballo | 32,8 kg |
Peso dellimballo | 32,8 kg |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.