MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-009IT Ibrido (2 in 1) 34 cm (13.4″) Touch screen Full HD+ Intel® Core™ i7 di undicesima generazione 32 GB LPDDR4x-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Nero
€1.442,52
MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-009IT, Intel® Core™ i7 di undicesima generazione, 34 cm (13.4″), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1000 GB, Windows 10 Pro
Esaurito
Peso | 3.01 kg |
---|---|
Dimensioni | 31 × 8.5 cm |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Dimensioni schermo | 34 cm (13.4) |
Dimensioni schermo | 34 cm (13.4") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia HD | Full HD+ |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:10 |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | sRGB |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
risoluzione secondo display | 1920 x 1200 Pixel |
risoluzione secondo display | 1920 x 1200 Pixel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Produttore processore | Intel |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1185G7 |
Modello del processore | i7-1185G7 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 12 MB |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
TDP-up configurabile | 28 W |
TDP-down configurabile | 12 W |
TDP-down configurabile | 12 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
RAM installata | 32 GB |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Microfono incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Giroscopio | Sì |
Tastiera numerica | No |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Idle States | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso | 1,35 kg |
Peso | 1,35 kg |
Larghezza | 300,2 mm |
Larghezza | 300,2 mm |
Profondità | 222,2 mm |
Profondità | 222,2 mm |
Altezza | 14,9 mm |
Altezza | 14,9 mm |
Pennino | Sì |
Pennino | Sì |
icecat_bullet_points | <ul><li>Windows 10 Pro 64-bit</li><li>Intel Core i7-1185G7 (12MB Cache)</li><li>34.0 cm (13.4") Full HD+ 1920 x 1200 Touch</li><li>32GB LPDDR4x-SDRAM & 1000GB SSD</li></ul> |
icecat_bullet_points | <ul><li>Windows 11 Pro 64-bit</li><li>Intel Core i7-1165G7 (12MB Cache)</li><li>39.6 cm (15.6) Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA GeForce MX450 (2GB GDDR5)</li><li>16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 51 |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.