MSI Modern 15 A5M-021XIT Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD AMD Ryzen 7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Carbonio, Grigio
€876,42
MSI Modern 15 A5M-021XIT, AMD Ryzen 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Esaurito
Peso | 4.3 kg |
---|---|
Dimensioni | 32.17 × 9.5 cm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Carbonio, Grigio |
Colore del prodotto | Carbonio, Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | NTSC |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Famiglia processore | AMD Ryzen 7 |
Famiglia processore | AMD Ryzen 7 |
Produttore processore | AMD |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 5700U |
Modello del processore | 5700U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 8 MB |
Cache processore | 8 MB |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
RAM installata | 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Lettore di schede integrato | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Microfono incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Connessione di rete mobile | No |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | No |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Capacità della batteria | 52 Wh |
Capacità della batteria | 52 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Numero di celle della batteria | 3 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Peso | 1,6 kg |
Peso | 1,6 kg |
Larghezza | 356,8 mm |
Larghezza | 356,8 mm |
Profondità | 233,8 mm |
Profondità | 233,8 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.