Microtech CoreBook Lite A Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD Intel® Celeron® N 4 GB LPDDR4-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grigio
€268,73
Microtech CoreBook Lite A, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 128 GB
Disponibile
Peso | 2.162 kg |
---|---|
Dimensioni | 26 × 8 cm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Space gray |
Nome del colore | Space gray |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Posizionamento di mercato | Business |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6) |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4020 |
Modello del processore | N4020 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 4 MB |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 4 GB |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipo drive ottico | No |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Famiglia dell`adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Potenza altoparlante | 1 W |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Connessione di rete mobile | No |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Voltaggio della batteria | 7,6 V |
Voltaggio della batteria | 7,6 V |
Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
Peso | 1,5 kg |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 371 mm |
Larghezza | 371 mm |
Profondità | 239 mm |
Profondità | 239 mm |
Altezza | 22 mm |
Altezza | 22 mm |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.