Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 drives allo stato solido M.2 1024 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
€157,34
Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1, 1024 GB, M.2
Disponibile
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
---|---|
Linee dati dell`interfaccia PCI Express | x4 |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | No |
SSD monitoraggio temperatura | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
Classificazione per TBW | 200 |
Segmento di mercato | Portatile |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1024 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | 3D2 QLC |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/Thin Client/Tablet |
criptaggio hardware | Sì |
Versione di NVMe | 3.0 |
SSD ARK ID | 149407 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471706000 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci ( | G158436 |
Consumo di energia (in lettura) | 0,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 0,1 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,04 W |
Tecnologia Intel® High Endurance (HET) | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Sì |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso | 10 g |
Tipo di RAM | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Famiglia processore | Intel SSD 660p |
Monitoraggio e registrazione della temperatura | No |
Shock (operativo e non operativo) | 1000 G |
Consumi (modalità attivo) | 0,1 W |
Data di lancio | Q318 |
Scrittura casuale (span di 8GB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tasso di autonomia dell`unità SSD | 200 TBW |
Consumo energetico dell`unità SSD (inattiva) | 0.040W |
Resistenza agli urti dell`unità SSD | 1000 G |
Lettura sequenziale | 1800 MB/s |
Scrittura sequenziale | 1800 MB/s |
Stato | Launched |
Lettura casuale (span di 8GB) | 150000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Serie di prodotto | Intel® SSD 660p Series |
Nome in codice del prodotto | Neptune Harbor |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.