Epson WorkForce ES-50
€149,91
Epson WorkForce ES-50, 600 x 600 DPI, 48 bit, 24 bit, 16 bit, 8 bit, Scanner portatile e con alimentazione a foglio
Esaurito
Peso | 0.565 kg |
---|---|
Dimensioni | 14 × 6.5 cm |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
MPN | B11B252401 |
Scansione fronte/retro | No |
Scansione colore | Sì |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Risoluzione di Scansione | 600 x 600 DPI |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Scansione a colori | Si |
Tipo di scansione | Scanner portatile e con alimentazione a foglio |
Display incorporato | No |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo sensore | CIS |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 300 pagine |
Driver di scansione | WIA,SANE,ICA |
Capacità documenti | 1 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN) |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6,A7,A8 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Lettera | Sì |
Legale | Sì |
Peso supporto, alimentazione manuale | 35 – 270 g/m² |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Tipo alimentazione | USB |
Paese di origine | Cina |
Quantità per pacco | 1 pz |
Larghezza imballo | 140 mm |
Profondità imballo | 330 mm |
Altezza imballo | 65 mm |
Peso dell`imballo | 550 g |
Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 85% |
Umidità | 10 – 90% |
Larghezza | 272 mm |
Profondità | 47 mm |
Altezza | 34 mm |
Peso | 270 g |
Cavi inclusi | USB |
Drivers inclusi | Sì |
Software forniti | Epson Scan 2, Epson ScanSmart |
Formati immagini supportati | JPEG |
Tecnologia scansione | ReadyScan LED |
GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946656922 |
Quantità per pallett | 360 pz |
Lunghezza del cartone principale | 36 cm |
Altezza scatola principale | 32 cm |
Larghezza scatola principale | 35 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Altezza del pallet | 171 cm |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Quantità per livello | 60 pz |
Quantità per strato di pallet (UK) | 60 pz |
Quantità per pallet (UK) | 360 pz |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Altezza del pallet (UK) | 171 cm |
Risoluzioni output | 600 dpi |
icecat_bullet_points | <ul><li>Scansione ovunque: Design compatto e leggero</li><li>Connettività USB: Alimentazione tramite USB</li><li>Alta velocità di scansione: Fino a 5,5 secondi per pagina</li><li>Flusso di lavoro semplificato: Scansione continua con alimentazione automatica</li><li>Nuovo software ScanSmart fornito in dotazione: Acquisizione semplice e rapida</li></ul> |
Tutti i prodotti indicati come disponibili sono in magazzino e pronti per la spedizione. Se ordini entro le ore 15:00 la spedizione partirà il giorno stesso. Altrimenti il giorno successivo.
Affidiamo le spedizione solo a validi partner logistici. La scelta del corriere dipende da diversi fattori come :
Spedizione in 24/48 ore
Contattaci per qualsiasi necessità.
Con solo 7,90 €
Parla direttamente con l'operatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |